<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Service-Müller</title>
	<atom:link href="https://xn--it-service-mller-uzb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de</link>
	<description>Ihr Partner für ihr Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2020 07:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2016/06/cropped-logo_512x512-32x32.png</url>
	<title>IT-Service-Müller</title>
	<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IT-Service Müller bringt die Abteilung Taekwondo der TSG-Hofgeismar ins Netz</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/taekwondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 18:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[IT-Service-Müller betreut die Webpräsenz der Abteilung Taekwondo der TSG Hofgeismar. Die Webseite unterstützt Responsive Webdesign und zeigt sich daher auf Smartphones, Tablets und großen Bildschirmen von ihrer besten Seite.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IT-Service-Müller betreut die Webpräsenz der Abteilung <a href="http://taekwondo.tsg-hofgeismar.de">Taekwondo</a> der <a href="http://www.tsg-hofgeismar.de">TSG Hofgeismar</a>. Die Webseite unterstützt Responsive Webdesign und zeigt sich daher auf Smartphones, Tablets und großen Bildschirmen von ihrer besten Seite.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. Agile Monday in Kassel</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/6-agile-monday-in-kassel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 14:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Coffee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[Am Montag, 04. August, fand im echt ritterlichen XOX Kassel im Rahmen eines „Agile Monday“ eine Diskussion über verschiedene Themen mit Bezug zu agiler Softwareentwicklung statt. Der Abend wurde in Form eines Lean Coffee abgehandelt und durch Patrick Koglin moderiert. Bei einem Lean Coffee startet die Veranstaltung zunächst ohne Agenda. Alle Teilnehmer können Themen einbringen,&#8230;&#160;<a href="https://xn--it-service-mller-uzb.de/6-agile-monday-in-kassel/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">6. Agile Monday in Kassel</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag, 04. August, fand im echt ritterlichen <a href="http://www.xox-kassel.de">XOX Kassel</a> im Rahmen eines „Agile Monday“ eine Diskussion über verschiedene Themen mit Bezug zu agiler Softwareentwicklung statt. Der Abend wurde in Form eines <a href="http://leancoffee.org">Lean Coffee</a> abgehandelt und durch Patrick Koglin moderiert.</p>
<p><a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1217.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1217-300x225.jpg" alt="XOX Kassel" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-376" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1217-300x225.jpg 300w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1217-1024x768.jpg 1024w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1217-900x675.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
<span id="more-373"></span><br />
Bei einem Lean Coffee startet die Veranstaltung zunächst ohne Agenda. Alle Teilnehmer können Themen einbringen, die im Anschluss schnell und einfach priorisiert werden. Begonnen wird die Diskussion mit dem am höchsten priorisierten Thema, für das man sich dann eine Zeitgrenze setzt &#8211; in unserem Fall waren das zehn Minuten. Ist nach Ablauf der Zeit noch weiterer Diskussionsbedarf, wird noch einmal die Hälfte der Zeit draufgepackt, was bei uns auch meist nötig war. Am Montag fanden sich sechs Interessierte aus verschiedenen Unternehmen im XOX ein.</p>
<p>Meine beiden Themen „Zusammenarbeit im Team und über Teamgrenzen hinweg“ und „Organisation bei steigender Komplexität“ haben wohl auch den Nerv der anderen Teilnehmer getroffen und wurden andiskutiert. Fazit für das Thema Zusammenarbeit: Kommunikation! Der Kommunikation wurde eine große Bedeutung beigemessen. Die Kernaussagen: „Daily Standups helfen“, „Aufgabe des Scrum Masters“, „CodeReviews helfen langfristig“, „Pairing zulassen und fördern“. Beim Orga-Thema gab es keine einhellige Meinung. Niels Pfläging „Organisation für Komplexität“ wurde andiskutiert. Leider hatte noch keiner der Teilnehmer damit Erfahrung.</p>
<p><a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1215.jpg"><img decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1215-300x225.jpg" alt="LeanCoffee" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-377" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1215-300x225.jpg 300w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1215-1024x768.jpg 1024w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2014/08/IMG_1215-900x675.jpg 900w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><br />
Zwei weitere Themen waren „Aufbau einer Product Roadmap“ und „Agiler Entwicklungsprozess, ganz oder gar nicht?“. Bei beiden Themen konnte ich Erfahrungen aus dem BPM-Projekt beisteuern. Fazit: Planung bleibt schwierig, egal wie. Und: Wenn man sich über die Kompromisse, die man eingeht, bewusst ist, helfen auch Teile aus agilen Entwicklungsprozessen weiter! Das kann ich unterschreiben.</p>
<p>Ein Lean Coffee eignet sich gut, um viele Themen kurz anzureißen und vor allem Erfahrungen auszutauschen. Auch Ideen nimmt man mit. Zum Beispiel die Idee eines &#8222;emotionalen Wochenrückblicks&#8220; als Team-Meeting am Freitag Nachmittag. Wir würden uns freuen, wenn wir uns mit noch mehr Interessierten austauschen können. Ein Trello-Board zum Agile Monday Kassel gibt es hier: <a href="https://trello.com/b/6Ek7tZuu/agile-monday-kassel">https://trello.com/b/6Ek7tZuu/agile-monday-kassel</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Web-Applikation für Solartechnik-Stiens veröffentlicht</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/mobile-web-applikation-fur-solartechnik-stiens-veroffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[IT-Service-Müller veröffentlicht die Ertragsanalyse erstmals in mobiler Version. Die mobile Webanwendung erlaubt es PV-Zählerstände direkt am Zählerstand zu erfassen und zeigt die spezifischen Erträge direkt danach in einem Diagramm an.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/05/StiensAppiPhone-300x191.jpg" alt="StiensAppiPhone" width="300" height="191" class="alignright size-medium wp-image-325" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/05/StiensAppiPhone-300x191.jpg 300w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/05/StiensAppiPhone.jpg 568w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />IT-Service-Müller veröffentlicht die Ertragsanalyse erstmals in mobiler Version. Die mobile Webanwendung erlaubt es PV-Zählerstände direkt am Zählerstand zu erfassen und zeigt die spezifischen Erträge direkt danach in einem Diagramm an.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partnertage der Solartechnik-Stiens GmbH</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/it-service-muller-auf-den-partnertagen-der-solartechnik-stiens-gmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=287</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen der Partnertage nutzten PV-Berater der Solartechnik-Stiens GmbH die Gelegenheit Fragen und Anregungen zum Thema Ertragsanalyse loszuwerden. Direkter Kontakt vom Entwickler zum Anwender, dafür steht it-service-müller.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_Foto_1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_Foto_1-300x206.jpg" alt="PV_Jahrmarkt_2013" width="300" height="206" class="alignright size-medium wp-image-296" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_Foto_1-300x206.jpg 300w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2013/02/2013_Foto_1.jpg 518w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> Im Rahmen der <strong>Partnertage</strong> nutzten PV-Berater der Solartechnik-Stiens GmbH die Gelegenheit Fragen und Anregungen zum Thema <strong>Ertragsanalyse</strong> loszuwerden. Direkter Kontakt vom Entwickler zum Anwender, dafür steht it-service-müller.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Solar Data Reader&#8220; liest Ertragsdaten aus Log-Dateien</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/solar-data-reader-liest-ertragsdaten-aus-log-dateien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 21:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=280</guid>

					<description><![CDATA[IT-Service-Müller entwickelt ein Softwaremodul (PHP), mit Hilfe dessen die Ertragsdaten aus den Log-Dateien von SolarLog- und SMA-Datenloggern ausgelesen werden können. Weitere Informationen finden Sie hier: Solar Data Reader]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IT-Service-Müller entwickelt ein Softwaremodul (PHP), mit Hilfe dessen die Ertragsdaten aus den Log-Dateien von SolarLog- und SMA-Datenloggern ausgelesen werden können. Weitere Informationen finden Sie hier: <a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/?page_id=273 " title="Solar Data Reader">Solar Data Reader</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hombressen Online Reloaded</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/hombressen-online-reloaded/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 13:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Hombressen-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[Hombressen-Online.de wurde im März 2003 gestartet. Jede Seite wurde eigens in PHP entwickelt. Im August 2012 startet it-service-müller die Webseite neu. Hombressen-Online.de basiert nun auf dem Content Management System Typo3.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hombressen-online.de" title="Hombressen-Online">Hombressen-Online.de</a> wurde im März 2003 gestartet. Jede Seite wurde eigens in PHP entwickelt. Im August 2012 startet it-service-müller die Webseite neu. Hombressen-Online.de basiert nun auf dem Content Management System <a href="http://typo3.org" title="TYPO3">Typo3</a>.<a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2012/08/HomOnAppleDevices.png"><img loading="lazy" decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2012/08/HomOnAppleDevices-300x208.png" alt="" title="HombressenOnlineScreenshots" width="300" height="208" class="alignright size-medium wp-image-251" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2012/08/HomOnAppleDevices-300x208.png 300w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2012/08/HomOnAppleDevices.png 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werden Sie agil!</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/werden-sie-agil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 17:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[Sie starten mehr Projekte als Sie beenden? Sie dokumentieren alle Anforderungen zu Beginn des Projekts, stellen im Laufe der Zeit aber fest, dass sich diese eigentlich gerade geändert haben? Ihr Projekt ist durch ziellose Meetings und Überstunden überschattet? Sie fügen dem Projekt-Team weitere Mitarbeiter hinzu, das Projekt geht aber dennoch nicht schneller voran. Wollen Sie&#8230;&#160;<a href="https://xn--it-service-mller-uzb.de/werden-sie-agil/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Werden Sie agil!</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sie starten mehr Projekte als Sie beenden? Sie dokumentieren alle Anforderungen zu Beginn des Projekts, stellen im Laufe der Zeit aber fest, dass sich diese eigentlich gerade geändert haben? Ihr Projekt ist durch ziellose Meetings und Überstunden überschattet? Sie fügen dem Projekt-Team weitere Mitarbeiter hinzu, das Projekt geht aber dennoch nicht schneller voran.</p>
<p>Wollen Sie stattdessen auf Veränderungen flexibel reagieren, motivierte Mitarbeiter um sie herum haben und Projekte auch wirklich abschließen? Sie wollen zielführende Meetings, wenige klare Regeln und ein selbstorganisiertes Team? Dann werden Sie agil!</p>
<p>2001 wurde in Utah das <a href="http://agilemanifesto.org/">Agile Manifest</a> verabschiedet. Das <a href="http://agilemanifesto.org/">Agile Manifest</a> stellt die Interaktion der Projekt-Beteiligten, funktionierende Software, die Zusammenarbeit mit dem Kunden sowie die Bereitschaft auf Veränderungen flexibel zu reagieren in den Vordergrund.<br />
<span id="more-237"></span><br />
Mit agilen Entwicklungsprozessen wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Scrum">Scrum</a> erfahren Sie Entwicklungsprojekte völlig neu und beenden diese mit einem Ergebnis, welches den Vorstellungen der Auftraggeber entspricht. Gleichzeitig verbessern Sie den Entwicklungsprozess fortlaufend.</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kanban_in_der_IT">Software-Kanban</a> lässt sich dagegen sowohl für Entwicklungsprojekte als auch für regelmäßig anfallende Anpassungs- und Wartungsaufgaben einsetzen. Nutzen Sie ein Kanban-Board, um ihre Arbeitsprozesse transparent zu machen. Wenn Sie nach Kanban vorgehen, fokussieren Sie sich auf die wichtigsten Dinge und bringen diese zu Ende bevor Sie neue Aufgaben angehen.</p>
<p>Agile Prozesse und Methoden bestehen aus einfachen Regeln. Die Einführung in die Organisation und ihre Anwendung erfordern jedoch Bereitschaft zur Veränderung, zum fortlaufenden Lernen, aufgeschlossene Mitarbeiter und eine Portion Geduld.</p>
<p>IT Service Müller hat Erfahrung mit &#8222;Agil&#8220;. In den meisten Fällen setzen Sie ihre Projekte mit ihrem Know-how besser um als jeder andere. Wir begleiten Sie aber gerne bei der Entdeckungsreise in eine neue, agile Arbeitswelt: <a href="http://xn--it-service-mller-uzb.de/?page_id=308" title="Projektbegleitung">Projektbegleitung</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>it-service-müller auf der International PHP Conference</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/it-service-muller-auf-der-international-php-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[it-service-müller besucht die dreitägige internationale PHP Konferenz in Mainz, um heute wie auch in Zukunft qualitativ hochwertige Lösungen anbieten zu können.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2011/10/phpConf_2011_2-e1318233645211-150x150.jpg" alt="" title="International PHP Conference" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-224" />it-service-müller besucht die dreitägige internationale PHP Konferenz in Mainz, um heute wie auch in Zukunft qualitativ hochwertige Lösungen anbieten zu können.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ertragsanalyse in neuen Webauftritt eingepasst</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/ertragsanalyse-in-neuen-webauftritt-eingepasst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsanalyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal ist es nötig eine vorhandene Webanwendung an eine neu gestaltete Webseite anzupassen. Oft reicht es dabei nicht aus, das Hintergrundbild zu wechseln und die Schriftart anzupassen. Auch die Struktur, das &#8222;Look &#038; Feel&#8220; und Teile der Anwendung müssen angepasst werden. Dies ist mit der Anpassung der Ertragsanalyse-Anwendung an den frischen Webauftritt von Solartechnik-Stiens gelungen.&#8230;&#160;<a href="https://xn--it-service-mller-uzb.de/ertragsanalyse-in-neuen-webauftritt-eingepasst/" rel="bookmark">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Ertragsanalyse in neuen Webauftritt eingepasst</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2011/09/vortrag_stiens_tdot_1.jpg" alt="" title="vortrag_stiens_tdot_1" width="400" class="alignright size-full wp-image-208" srcset="https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2011/09/vortrag_stiens_tdot_1.jpg 800w, https://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2011/09/vortrag_stiens_tdot_1-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Manchmal ist es nötig eine vorhandene Webanwendung an eine neu gestaltete Webseite anzupassen. Oft reicht es dabei nicht aus, das Hintergrundbild zu wechseln und die Schriftart anzupassen. Auch die Struktur, das &#8222;Look &#038; Feel&#8220; und Teile der Anwendung müssen angepasst werden. Dies ist mit der Anpassung der Ertragsanalyse-Anwendung an den frischen Webauftritt von Solartechnik-Stiens gelungen. Die neue Seite und die Ertragsanalyse wurden auf dem Tag der offenen Tür einem breiten Publikum vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit mit neue formen</title>
		<link>https://xn--it-service-mller-uzb.de/zusammenarbeit-mit-neue-formen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torben Müller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--it-service-mller-uzb.de/?p=201</guid>

					<description><![CDATA[IT-Service-Müller arbeitet im Zuge der Anpassungen der Ertragsanalyse an die neue Webpräsenz von Solartechnik-Stiens im Bereich Design mit der Agentur neue formen aus Kassel zusammen. So kann sich IT-Service-Müller auf die Kernkompetenzen konzentrieren, während das Design perfekt auf die Corporate Identity des Kunden abgestimmt wird.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neueformen.net/"><img decoding="async" alt="" src="http://xn--it-service-mller-uzb.de/wp-content/uploads/2012/05/neue_formen_logo.png" width="200" class="alignright" /></a>IT-Service-Müller arbeitet im Zuge der Anpassungen der Ertragsanalyse an die neue Webpräsenz von Solartechnik-Stiens im Bereich Design mit der Agentur <a href="http://www.neueformen.net/">neue formen</a> aus Kassel zusammen. So kann sich IT-Service-Müller auf die Kernkompetenzen konzentrieren, während das Design perfekt auf die Corporate Identity des Kunden abgestimmt wird.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
